| 1 mes de $10,660.40 sin intereses | Total $10,660.40 |
| 1 mes de $10,660.40 sin intereses | Total $10,660.40 |
| 1 mes de $10,660.40 sin intereses | Total $10,660.40 |
| 3 meses de $3,834.54 | Total $11,503.64 | |
| 6 meses de $1,995.80 | Total $11,974.83 | |
| 9 meses de $1,383.95 | Total $12,455.61 | |
| 12 meses de $1,082.29 | Total $12,987.57 | |
| 18 meses de $772.93 | Total $13,912.89 | |
| 24 meses de $625.49 | Total $15,011.98 |
| 3 meses de $3,849.11 | Total $11,547.35 | |
| 6 meses de $2,006.99 | Total $12,041.99 | |
| 9 meses de $1,404.33 | Total $12,638.97 | |
| 12 meses de $1,102.19 | Total $13,226.36 | |
| 18 meses de $791.41 | Total $14,245.49 | |
| 24 meses de $644.19 | Total $15,460.78 |
