| 1 mes de $2,343.20 sin intereses | Total $2,343.20 |
| 1 mes de $2,343.20 sin intereses | Total $2,343.20 |
| 1 mes de $2,343.20 sin intereses | Total $2,343.20 |
| 3 meses de $842.85 | Total $2,528.55 | |
| 6 meses de $438.69 | Total $2,632.12 | |
| 9 meses de $304.20 | Total $2,737.79 | |
| 12 meses de $237.89 | Total $2,854.72 | |
| 18 meses de $169.90 | Total $3,058.11 | |
| 24 meses de $137.49 | Total $3,299.69 |
| 3 meses de $846.05 | Total $2,538.15 | |
| 6 meses de $441.15 | Total $2,646.88 | |
| 9 meses de $308.68 | Total $2,778.10 | |
| 12 meses de $242.27 | Total $2,907.21 | |
| 18 meses de $173.96 | Total $3,131.22 | |
| 24 meses de $141.60 | Total $3,398.34 |
