| 1 mes de $2,888.40 sin intereses | Total $2,888.40 |
| 1 mes de $2,888.40 sin intereses | Total $2,888.40 |
| 1 mes de $2,888.40 sin intereses | Total $2,888.40 |
| 3 meses de $1,038.95 | Total $3,116.87 | |
| 6 meses de $540.75 | Total $3,244.54 | |
| 9 meses de $374.97 | Total $3,374.81 | |
| 12 meses de $293.24 | Total $3,518.94 | |
| 18 meses de $209.42 | Total $3,769.65 | |
| 24 meses de $169.47 | Total $4,067.44 |
| 3 meses de $1,042.90 | Total $3,128.71 | |
| 6 meses de $543.79 | Total $3,262.74 | |
| 9 meses de $380.49 | Total $3,424.49 | |
| 12 meses de $298.63 | Total $3,583.64 | |
| 18 meses de $214.43 | Total $3,859.77 | |
| 24 meses de $174.54 | Total $4,189.05 |
