| 1 mes de $1,067.20 sin intereses | Total $1,067.20 |
| 1 mes de $1,067.20 sin intereses | Total $1,067.20 |
| 1 mes de $1,067.20 sin intereses | Total $1,067.20 |
| 3 meses de $383.87 | Total $1,151.62 | |
| 6 meses de $199.79 | Total $1,198.79 | |
| 9 meses de $138.54 | Total $1,246.92 | |
| 12 meses de $108.34 | Total $1,300.17 | |
| 18 meses de $77.37 | Total $1,392.80 | |
| 24 meses de $62.61 | Total $1,502.83 |
| 3 meses de $385.33 | Total $1,155.99 | |
| 6 meses de $200.91 | Total $1,205.51 | |
| 9 meses de $140.58 | Total $1,265.27 | |
| 12 meses de $110.34 | Total $1,324.08 | |
| 18 meses de $79.22 | Total $1,426.10 | |
| 24 meses de $64.49 | Total $1,547.76 |
