| 1 mes de $197.20 sin intereses | Total $197.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $197.20 sin intereses | Total $197.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $197.20 sin intereses | Total $197.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $70.93 | Total $212.80 | |
| 6 meses de $36.91 | Total $221.51 | |
| 9 meses de $25.60 | Total $230.41 | |
| 12 meses de $20.02 | Total $240.25 | |
| 18 meses de $14.29 | Total $257.37 | |
| 24 meses de $11.57 | Total $277.70 | 
                            
                                            | 3 meses de $71.20 | Total $213.61 | |
| 6 meses de $37.12 | Total $222.76 | |
| 9 meses de $25.97 | Total $233.80 | |
| 12 meses de $20.38 | Total $244.67 | |
| 18 meses de $14.64 | Total $263.52 | |
| 24 meses de $11.91 | Total $286.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            