| 1 mes de $1,699.01 sin intereses | Total $1,699.01 |
| 1 mes de $1,699.01 sin intereses | Total $1,699.01 |
| 1 mes de $1,699.01 sin intereses | Total $1,699.01 |
| 3 meses de $611.13 | Total $1,833.40 | |
| 6 meses de $318.08 | Total $1,908.50 | |
| 9 meses de $220.56 | Total $1,985.12 | |
| 12 meses de $172.49 | Total $2,069.90 | |
| 18 meses de $123.18 | Total $2,217.38 | |
| 24 meses de $99.68 | Total $2,392.55 |
| 3 meses de $613.45 | Total $1,840.37 | |
| 6 meses de $319.86 | Total $1,919.20 | |
| 9 meses de $223.81 | Total $2,014.35 | |
| 12 meses de $175.66 | Total $2,107.96 | |
| 18 meses de $126.13 | Total $2,270.39 | |
| 24 meses de $102.66 | Total $2,464.07 |
