| 1 mes de $881.60 sin intereses | Total $881.60 |
| 1 mes de $881.60 sin intereses | Total $881.60 |
| 1 mes de $881.60 sin intereses | Total $881.60 |
| 3 meses de $317.11 | Total $951.33 | |
| 6 meses de $165.05 | Total $990.30 | |
| 9 meses de $114.45 | Total $1,030.06 | |
| 12 meses de $89.50 | Total $1,074.05 | |
| 18 meses de $63.92 | Total $1,150.58 | |
| 24 meses de $51.72 | Total $1,241.47 |
| 3 meses de $318.31 | Total $954.95 | |
| 6 meses de $165.97 | Total $995.86 | |
| 9 meses de $116.13 | Total $1,045.22 | |
| 12 meses de $91.15 | Total $1,093.80 | |
| 18 meses de $65.44 | Total $1,178.08 | |
| 24 meses de $53.27 | Total $1,278.58 |
