| 1 mes de $7,023.80 sin intereses | Total $7,023.80 |
| 1 mes de $7,023.80 sin intereses | Total $7,023.80 |
| 1 mes de $7,023.80 sin intereses | Total $7,023.80 |
| 3 meses de $2,526.46 | Total $7,579.38 | |
| 6 meses de $1,314.97 | Total $7,889.83 | |
| 9 meses de $911.84 | Total $8,206.61 | |
| 12 meses de $713.09 | Total $8,557.10 | |
| 18 meses de $509.26 | Total $9,166.76 | |
| 24 meses de $412.12 | Total $9,890.92 |
| 3 meses de $2,536.06 | Total $7,608.18 | |
| 6 meses de $1,322.34 | Total $7,934.08 | |
| 9 meses de $925.26 | Total $8,327.42 | |
| 12 meses de $726.20 | Total $8,714.43 | |
| 18 meses de $521.43 | Total $9,385.90 | |
| 24 meses de $424.44 | Total $10,186.62 |
