| 1 mes de $3,352.40 sin intereses | Total $3,352.40 |
| 1 mes de $3,352.40 sin intereses | Total $3,352.40 |
| 1 mes de $3,352.40 sin intereses | Total $3,352.40 |
| 3 meses de $1,205.85 | Total $3,617.57 | |
| 6 meses de $627.62 | Total $3,765.75 | |
| 9 meses de $435.21 | Total $3,916.94 | |
| 12 meses de $340.35 | Total $4,084.23 | |
| 18 meses de $243.06 | Total $4,375.22 | |
| 24 meses de $196.70 | Total $4,720.85 |
| 3 meses de $1,210.44 | Total $3,631.32 | |
| 6 meses de $631.14 | Total $3,786.87 | |
| 9 meses de $441.62 | Total $3,974.61 | |
| 12 meses de $346.61 | Total $4,159.32 | |
| 18 meses de $248.87 | Total $4,479.81 | |
| 24 meses de $202.58 | Total $4,861.99 |
