| 1 mes de $662.73 sin intereses | Total $662.73 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $662.73 sin intereses | Total $662.73 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $662.73 sin intereses | Total $662.73 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $238.38 | Total $715.15 | |
| 6 meses de $124.07 | Total $744.44 | |
| 9 meses de $86.03 | Total $774.33 | |
| 12 meses de $67.28 | Total $807.40 | |
| 18 meses de $48.05 | Total $864.93 | |
| 24 meses de $38.88 | Total $933.26 | 
                            
                                            | 3 meses de $239.29 | Total $717.87 | |
| 6 meses de $124.77 | Total $748.62 | |
| 9 meses de $87.30 | Total $785.73 | |
| 12 meses de $68.52 | Total $822.25 | |
| 18 meses de $49.20 | Total $885.61 | |
| 24 meses de $40.04 | Total $961.16 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            