| 1 mes de $916.40 sin intereses | Total $916.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $916.40 sin intereses | Total $916.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $916.40 sin intereses | Total $916.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $329.63 | Total $988.89 | |
| 6 meses de $171.56 | Total $1,029.39 | |
| 9 meses de $118.96 | Total $1,070.72 | |
| 12 meses de $93.03 | Total $1,116.45 | |
| 18 meses de $66.44 | Total $1,195.99 | |
| 24 meses de $53.76 | Total $1,290.47 | 
                            
                                            | 3 meses de $330.88 | Total $992.64 | |
| 6 meses de $172.52 | Total $1,035.17 | |
| 9 meses de $120.72 | Total $1,086.48 | |
| 12 meses de $94.74 | Total $1,136.98 | |
| 18 meses de $68.03 | Total $1,224.59 | |
| 24 meses de $55.37 | Total $1,329.05 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            