| 1 mes de $7,331.20 sin intereses | Total $7,331.20 |
| 1 mes de $7,331.20 sin intereses | Total $7,331.20 |
| 1 mes de $7,331.20 sin intereses | Total $7,331.20 |
| 3 meses de $2,637.03 | Total $7,911.10 | |
| 6 meses de $1,372.52 | Total $8,235.14 | |
| 9 meses de $951.75 | Total $8,565.77 | |
| 12 meses de $744.30 | Total $8,931.60 | |
| 18 meses de $531.55 | Total $9,567.95 | |
| 24 meses de $430.15 | Total $10,323.80 |
| 3 meses de $2,647.05 | Total $7,941.16 | |
| 6 meses de $1,380.22 | Total $8,281.32 | |
| 9 meses de $965.76 | Total $8,691.87 | |
| 12 meses de $757.98 | Total $9,095.82 | |
| 18 meses de $544.26 | Total $9,796.68 | |
| 24 meses de $443.01 | Total $10,632.44 |
