| 1 mes de $1,183.20 sin intereses | Total $1,183.20 |
| 1 mes de $1,183.20 sin intereses | Total $1,183.20 |
| 1 mes de $1,183.20 sin intereses | Total $1,183.20 |
| 3 meses de $425.59 | Total $1,276.79 | |
| 6 meses de $221.51 | Total $1,329.09 | |
| 9 meses de $153.60 | Total $1,382.45 | |
| 12 meses de $120.12 | Total $1,441.49 | |
| 18 meses de $85.78 | Total $1,544.19 | |
| 24 meses de $69.42 | Total $1,666.18 |
| 3 meses de $427.21 | Total $1,281.64 | |
| 6 meses de $222.75 | Total $1,336.54 | |
| 9 meses de $155.86 | Total $1,402.80 | |
| 12 meses de $122.33 | Total $1,468.00 | |
| 18 meses de $87.83 | Total $1,581.11 | |
| 24 meses de $71.49 | Total $1,715.99 |
