| 1 mes de $8,566.60 sin intereses | Total $8,566.60 |
| 1 mes de $8,566.60 sin intereses | Total $8,566.60 |
| 1 mes de $8,566.60 sin intereses | Total $8,566.60 |
| 3 meses de $3,081.40 | Total $9,244.22 | |
| 6 meses de $1,603.81 | Total $9,622.86 | |
| 9 meses de $1,112.13 | Total $10,009.22 | |
| 12 meses de $869.72 | Total $10,436.69 | |
| 18 meses de $621.12 | Total $11,180.27 | |
| 24 meses de $502.64 | Total $12,063.49 |
| 3 meses de $3,093.11 | Total $9,279.34 | |
| 6 meses de $1,612.80 | Total $9,676.83 | |
| 9 meses de $1,128.50 | Total $10,156.56 | |
| 12 meses de $885.71 | Total $10,628.58 | |
| 18 meses de $635.97 | Total $11,447.55 | |
| 24 meses de $517.67 | Total $12,424.14 |
