| 1 mes de $1,322.40 sin intereses | Total $1,322.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $1,322.40 sin intereses | Total $1,322.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $1,322.40 sin intereses | Total $1,322.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $475.66 | Total $1,427.00 | |
| 6 meses de $247.57 | Total $1,485.45 | |
| 9 meses de $171.67 | Total $1,545.09 | |
| 12 meses de $134.25 | Total $1,611.08 | |
| 18 meses de $95.88 | Total $1,725.86 | |
| 24 meses de $77.59 | Total $1,862.20 | 
                            
                                            | 3 meses de $477.47 | Total $1,432.42 | |
| 6 meses de $248.96 | Total $1,493.78 | |
| 9 meses de $174.20 | Total $1,567.84 | |
| 12 meses de $136.72 | Total $1,640.70 | |
| 18 meses de $98.17 | Total $1,767.12 | |
| 24 meses de $79.91 | Total $1,917.88 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            