| 1 mes de $962.80 sin intereses | Total $962.80 |
| 1 mes de $962.80 sin intereses | Total $962.80 |
| 1 mes de $962.80 sin intereses | Total $962.80 |
| 3 meses de $346.32 | Total $1,038.96 | |
| 6 meses de $180.25 | Total $1,081.51 | |
| 9 meses de $124.99 | Total $1,124.94 | |
| 12 meses de $97.75 | Total $1,172.98 | |
| 18 meses de $69.81 | Total $1,256.55 | |
| 24 meses de $56.49 | Total $1,355.81 |
| 3 meses de $347.63 | Total $1,042.90 | |
| 6 meses de $181.26 | Total $1,087.58 | |
| 9 meses de $126.83 | Total $1,141.50 | |
| 12 meses de $99.55 | Total $1,194.55 | |
| 18 meses de $71.48 | Total $1,286.59 | |
| 24 meses de $58.18 | Total $1,396.35 |
