| 1 mes de $2,505.60 sin intereses | Total $2,505.60 |
| 1 mes de $2,505.60 sin intereses | Total $2,505.60 |
| 1 mes de $2,505.60 sin intereses | Total $2,505.60 |
| 3 meses de $901.26 | Total $2,703.79 | |
| 6 meses de $469.09 | Total $2,814.54 | |
| 9 meses de $325.28 | Total $2,927.54 | |
| 12 meses de $254.38 | Total $3,052.57 | |
| 18 meses de $181.67 | Total $3,270.06 | |
| 24 meses de $147.01 | Total $3,528.39 |
| 3 meses de $904.69 | Total $2,714.07 | |
| 6 meses de $471.72 | Total $2,830.33 | |
| 9 meses de $330.07 | Total $2,970.64 | |
| 12 meses de $259.05 | Total $3,108.70 | |
| 18 meses de $186.01 | Total $3,348.23 | |
| 24 meses de $151.41 | Total $3,633.87 |
